Poule X après la 0 journée
| Cl | PLAY DOWN | Pts | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BEAUREPAIRE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 02 | BELLEGARDE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 03 | CHAMBERY | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 04 | MONTMELIAN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 05 | PONTARLIER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 06 | RUMILLY | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 07 | ST CLAUDE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 08 | ST SAVIN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 09 | VIENNE Y | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10 | VILLEFRANCHE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11 | VILLEURBANNE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12 | VOIRON | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12/9/10 Villefranche / Chambéry
19/9/10 Chambéry / Montmélian
26/9/10 Villeurbanne / Chambéry
3/10/10 Chambéry / Voiron
17/10/10 Vienne / Chambéry
24/10/10 Chambéry / Pontarlier
7/11/10 Bellegarde / Chambéry
21/11/10 Beaurepaire / Chambéry
28/11/10 Chambéry / Saint Savin
5/12/10 Rumilly / Chambéry
12/12/10 Chambéry / Saint Claude
9/1/10 Chambéry / Villefranche
16/1/10 Montmélian / Chambéry
23/1/10 Chambéry / Villeurbanne
30/1/10 Voiron / Chambéry
13/2/10 Chambéry / Vienne
20/2/10 Pontarlier / Chambéry
27/2/10 Chambéry / Bellegarde
6/3/10 Chambéry / Beaurepaire
13/3/10 Saint Savin / Chambéry
27/3/10 Chambéry / Rumilly
10/4/10 Saint Claude / Chambéry
